南昌市英雄基金会理事会成员授薪情况
2025-10-31 14:29:11
admin_yx
35
2022年度南昌市英雄基金会理事会成员授薪情况
| 南昌市英雄基金会理事会成员授薪情况(2022年度) | |||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 工作单位 | 是否领取报酬 | 金额(元) |
| 1 | 饶昌峰 | 理事长 | 南昌市英雄基金会 | 否 | 0 |
| 2 | 张巍 | 秘书长 | 南昌市英雄基金会 | 是 | 86925.18 |
| 3 | 熊健平 | 理事 | 南昌市民政局慈善事业促进和社会工作科 | 否 | 0 |
| 4 | 徐中兴 | 理事 | 南昌市公安局科信支队技防办 | 否 | 0 |
| 5 | 施展 | 理事 | 南昌市青少年发展基金会 | 否 | 0 |
| 6 | 郑丽 | 理事 | 中国电信南昌分公司 | 否 | 0 |
| 7 | 陈莉莉 | 理事 | 中国移动江西有限公司 | 否 | 0 |
| 8 | 刘子尧 | 理事 | 江西百胜智能科技有限公司 | 否 | 0 |
| 9 | 范国华 | 理事 | 江西友华科技有限公司 | 否 | 0 |
| 10 | 聂达旺 | 理事 | 江西科瑞智能工程有限公司 | 否 | 0 |
| 11 | 蔡定玉 | 理事 | 苏州美舫科技股份有限公司 | 否 | 0 |
| 12 | 芦峰 | 理事 | 南昌市产业投资集团有限公司 | 否 | 0 |
| 13 | 闫洪霞 | 理事 | 江西华润万家商业有限公司 | 否 | 0 |
2023年度南昌市英雄基金会理事会成员授薪情况
| 南昌市英雄基金会理事会成员授薪情况(2023年度) | |||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 工作单位 | 是否领取报酬 | 金额(元) |
| 1 | 饶昌峰 | 理事长 | 南昌市英雄基金会 | 否 | 0 |
| 2 | 张巍 | 秘书长 | 南昌市英雄基金会 | 是 | 76267.95 |
| 3 | 熊健平 | 理事 | 南昌市民政局慈善事业促进和社会工作科 | 否 | 0 |
| 4 | 徐中兴 | 理事 | 南昌市公安局科信支队技防办 | 否 | 0 |
| 5 | 施展 | 理事 | 南昌市青少年发展基金会 | 否 | 0 |
| 6 | 郑丽 | 理事 | 中国电信南昌分公司 | 否 | 0 |
| 7 | 陈莉莉 | 理事 | 中国移动江西有限公司 | 否 | 0 |
| 8 | 刘子尧 | 理事 | 江西百胜智能科技有限公司 | 否 | 0 |
| 9 | 范国华 | 理事 | 江西友华科技有限公司 | 否 | 0 |
| 10 | 聂达旺 | 理事 | 江西科瑞智能工程有限公司 | 否 | 0 |
| 11 | 蔡定玉 | 理事 | 苏州美舫科技股份有限公司 | 否 | 0 |
| 12 | 芦峰 | 理事 | 南昌市产业投资集团有限公司 | 否 | 0 |
| 13 | 闫洪霞 | 理事 | 江西华润万家商业有限公司 | 否 | 0 |
2024年度南昌市英雄基金会理事会成员授薪情况
| 南昌市英雄基金会理事会成员授薪情况(2024年度) | |||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 工作单位 | 是否领取报酬 | 金额(元) |
| 1 | 饶昌峰 | 理事长 | 南昌市英雄基金会 | 否 | 0 |
| 2 | 张巍 | 秘书长 | 南昌市英雄基金会 | 是 | 138115.09 |
| 3 | 熊健平 | 理事 | 南昌市民政局慈善事业促进和社会工作科 | 否 | 0 |
| 4 | 徐中兴 | 理事 | 南昌市公安局科信支队技防办 | 否 | 0 |
| 5 | 施展 | 理事 | 南昌市青少年发展基金会 | 否 | 0 |
| 6 | 郑丽 | 理事 | 中国电信南昌分公司 | 否 | 0 |
| 7 | 陈莉莉 | 理事 | 中国移动江西有限公司 | 否 | 0 |
| 8 | 刘子尧 | 理事 | 江西百胜智能科技有限公司 | 否 | 0 |
| 9 | 聂达旺 | 理事 | 江西科瑞智能工程有限公司 | 否 | 0 |
| 10 | 蔡定玉 | 理事 | 苏州美舫科技股份有限公司 | 否 | 0 |
| 11 | 闫洪霞 | 理事 | 华润江中制药集团有限责任公司 | 否 | 0 |
| 12 | 戴平华 | 理事 | 新法治报社 | 否 | 0 |
| 13 | 郭欣 | 理事 | 南昌市建设投资集团有限公司 | 否 | 0 |